Orienteringen 2022 - Södertörns friskola

Mästerskapsbanan

Herrar

1. Ludvig Eggöy Markhester, 8Md 00:34:35
2. Gustav Eggöy Markhester, 6Nv2 00:46:50
3. Simon Adebrant, 9Gp 00:47:01
4. Erik Käll, 6Nv1 00:57:56
5. Holger Wiktor Jarefors, 6Nv2 00:58:58
6. Theodor Hall, 8Nv 01:00:05
7. Hugo Ziegler, 9Md 01:06:38
8. Axel Sternbeck, 8Nv 01:11:03
9. Karl Staaf, 8Nv 01:11:51
10. Love Norell, 7Nv2 01:16:16
11. Hugo Abel, 6Nv1 01:19:54
12. Spencer Rydahl, 9Nv 01:21:09
13. Ivan Höglin Sjöberg, 9Bf 01:22:36
14. Efecan Gurbuz, 9Bf 01:29:02
15. Nils Bokander, 9Bf 01:31:37
16. Fabian Danielsson, 9Nv 01:37:00
17. Gustav Alderin, 9Nv 01:39:47
18. Isac Halzius, 9Bf 01:40:24
19. Kasper Jörnö Hammarström, 9Bf 01:47:21
20. Gottfrid Dellming, 8Gp 01:50:33
21. Emil K, 9Bf 01:59:00
22. Oskar Lindholm, 6Nv1 02:13:06
23. Alexander Jonsson, 6Nv1 02:16:28
Eskil Myrberger, 6Nv2 Felstämplat
Niklas Nygren, 8Bf Felstämplat

Damer

1. Freja Hjerne, 9Md 00:40:00
2. Filippa Hjerne, 9Md 00:46:59
3. Fanny Bergman, 7Nv1 01:03:11
4. Ylva Remén, 8Md 01:17:15
5. Alma Karlsson, 7Nv2 01:22:56
6. Selma Medin, 9Md 01:33:34
7. Siri Blomberg, 7Bf 02:08:31
8. Sonja Berge, 9Md 03:28:06


Medelbanan

Herrar

1. Emil Storm, 8Nv 00:33:08
2. Hugo Bennarp, 8Nv 00:33:08
3. Arvid Samuelsson Schildt, 7Gp 00:35:22
4. Tate Jackson White, 9Gp 00:35:23
5. Albin Ornstam, 9Gp 00:35:24
6. Wilfred Liss Larsson, 9Gp 00:35:54
7. William Alström, 8Nv 00:35:58
8. Jack Ericsson, 7Gp 00:36:37
9. Alvin Richtnér, 7Gp 00:36:51
10. Malte Grehan, 7Gp 00:37:44
11. Gilbert De Flon, 7Gp 00:38:04
12. Leo Bermar, 9Md 00:38:40
13. Buster Sundh, 9Gp 00:41:16
14. Oskar Joona, 7Nv2 00:41:49
15. Moses Eklöv, 7Nv2 00:42:06
16. Mattias Johansson, 7Nv2 00:43:22
17. Douglas Bedarvik, 7Gp 00:43:28
18. Theo Lundqvist, 8Gp 00:43:54
19. Alexander Hedin, 9Nv 00:43:57
20. Vilgot Riddersporre, 8Gp 00:44:09
21. Elias Eriksson, 7Nv2 00:44:11
22. Anton Roxell, 9Nv 00:44:12
23. Ellis Bast , 9Nv 00:44:18
24. Malte Persson, 9Nv 00:44:24
25. Hannes Lundgren, 7Gp 00:44:26
26. Lo Axelsson, 7Nv2 00:44:32
27. Elias Gimfall, 6Nv2 00:44:47
28. Axel Gullberg, 7Nv2 00:44:50
29. Melvin Samuelsson, 7Gp 00:45:19
30. Tore Andersson, 7Md 00:45:24
31. Zack Bengtsson Byström, 8Md 00:45:26
32. Leonard Hjelte Erixson, 8Gp 00:45:27
33. Noel Björnfot, 8Nv 00:45:29
34. Sebastian Rehn, 8Gp 00:45:34
35. Bill Drake, 6Nv1 00:46:12
36. Albin Fridlund, 6Nv1 00:46:18
37. Gabriel Wejland, 8Nv 00:46:32
38. Valter Lauri, 8Gp 00:46:46
39. Albin Fjällström, 6Nv2 00:46:52
40. Ringo Öndemark, 8Gp 00:46:54
41. Elias Kettisen, 8Gp 00:47:52
42. Simon Thybell, 8Gp 00:48:09
43. Vilmer Martinsson, 8Gp 00:49:06
44. Lucas Bacchar, 8Bf 00:49:49
45. David Scherp, 9Nv 00:49:59
46. Simon Roxell, 6Nv2 00:51:11
47. Jonathan Strålin, 6Nv2 00:51:20
48. Erik Kagerstedt, 9Nv 00:51:27
49. Melker Åkerblom Biesheuvel, 6Md 00:51:32
50. Elis Gideon, 6Md 00:51:38
51. Victor Hällgren, 8Md 00:51:56
52. Alex J W, 9Nv 00:51:57
53. Oskar Grohman, 6Bf 00:52:18
54. Vilgot Andersson, 6Nv1 00:52:19
55. Anton Åström, 6Nv1 00:52:23
56. Théodore Barriere, 7Nv2 00:52:52
57. Emanuel Broman, 7Nv1 00:52:55
58. Oskar Österlind, 7Nv2 00:53:04
59. Loke Utas, 7Nv1 00:53:16
60. Kasim Malik, 6Nv1 00:53:38
61. Arvid Lindström, 6Gp 00:53:41
62. Agust Blomkvist, 6Md 00:55:18
63. Simon Lindström, 7Gp 00:55:22
64. Jakob Winther, 6Gp 00:56:32
65. Philip Makal, 6Gp 00:56:51
66. Arvid Green , 8Bf 00:57:02
67. Gustav Borgström, 9Gp 00:57:48
68. Carl Halth Malmström, 6Nv2 00:58:11
69. William Nilsson, 6Nv2 00:58:20
70. Linton Bryngelsson, 9Nv 00:59:07
71. Otto Roming, 9Nv 00:59:10
72. Ville Forsberg-Liem, 8Md 01:00:00
73. Aston Ramsten, 7Nv2 01:00:07
74. Axel Marklund, 7Nv2 01:00:14
75. Lucas Fazio Wiberg, 9Md 01:01:29
76. Victor Brylle, 6Nv1 01:01:37
77. Axel Näslund, 9Nv 01:02:20
78. Rickard Herbinger, 9Gp 01:02:25
79. Andrew Butler, 8Bf 01:02:52
80. Hannes Ventura, 9Nv 01:03:18
81. Harry Boklund, 7Md 01:03:42
82. William Lagerqvist, 9Nv 01:03:45
83. Douglas Bengtsson, 8Gp 01:04:20
84. Berk Erdal, 8Bf 01:04:21
85. Filip Johansson, 9Gp 01:04:32
86. Arvid Kernby, 9Nv 01:04:37
87. Aleksejs Radovics, 7Nv2 01:04:39
88. Noel Älander, 9Md 01:04:43
89. Isac Söderholm, 9Gp 01:04:49
90. Alfred Elinder, 9Nv 01:04:55
91. Filip Viberg, 6Nv2 01:05:17
92. Karim Fernberg El Soudi, 6Nv1 01:05:24
93. Lionel Westley Svensson Macchiavello, 6Nv2 01:06:01
94. Gustav Thunberg, 8Gp 01:06:06
95. Eric Svensson, 8Gp 01:06:52
96. Erik Grann, 6-9a-7 01:07:10
97. Max Strömberg, 8Bf 01:07:44
98. Edvin Stenbjörn, 8Md 01:08:13
99. Markus Dandanell, 9Gp 01:08:15
100. Pål Södervall, 9Gp 01:08:33
101. Erik Nyström, 7Nv2 01:08:36
102. Klas Bokander, 7Nv2 01:08:42
103. Aston Bedarvik, 6Nv2 01:09:35
104. Martin Sterner, 7Nv2 01:09:50
105. Björn Klockars Wirén, 6Nv2 01:09:54
106. Gilbert Alvfeldt, 7Nv2 01:10:01
107. Edgar Virgil Ticzon, 7Bf 01:10:14
108. Lucas Lindén, 8Gp 01:10:41
109. Gustav Årstrand, 9Gp 01:10:56
110. Berk Cihan Subasi, 7Bf 01:11:03
111. Samuel Dan, 8Bf 01:11:09
112. Axel Sarby, 8Nv 01:11:19
113. Vidar Nordling, 6Md 01:11:40
114. Dennis Djedou, 7Nv1 01:11:48
115. Assar Almqvist, 6Bf 01:11:55
116. Mikael Mörk, 7Nv1 01:12:01
117. Anton Ågren, 8Md 01:12:12
118. Charlie Älander, 7Nv1 01:12:16
119. Anton Lindström, 8Nv 01:12:19
120. Gabriel Wijk, 8Md 01:12:26
121. Elias Christiansson, 8Md 01:12:33
122. Knut Söderström, 7Bf 01:12:52
123. Eric Norberg, 6-9a-8 01:13:39
124. William Kube, 7Bf 01:14:32
125. Linus Gunnarsson, 7Nv1 01:14:48
126. Carl Bornegård, 7Nv1 01:15:03
127. Muhammed Erdogan, 8Gp 01:15:23
128. Olle Lundkvist, 6-9b-7 01:15:37
129. Rami Ahmed, 8Gp 01:15:48
130. Love Hammarberg, 8Bf 01:17:36
131. Albert Åberg, 8Bf 01:17:51
132. Viktor Lindholm, 6-9a-7 01:18:04
133. Axel Larsson, 6Gp 01:20:02
134. Edvard Buskas, 7Md 01:20:27
135. Gunde Hjorth, 7Bf 01:21:18
136. Benjamin Ljunggren, 6Nv2 01:21:22
137. Edvin Halzius, 7Md 01:22:03
138. Sebastian Liss Larsson, 7Nv2 01:22:13
139. Lykke Nobuoka, 6Md 01:25:52
Ludwig Hagström, 9Gp Felstämplat
Måns Gimfall, 6Gp Felstämplat
Nils Palmkvist Drewsen, 6Gp Felstämplat
Anton Gulen, 7Nv2 Felstämplat
Viggo Engström, 7Bf Felstämplat
David Berglund, 8Md Felstämplat
Noah Flores Sedman, 9Md Felstämplat

Damer

1. Alma Lemonnier, 8Nv 00:39:47
2. Astrid Stenfors Hayes, 8Nv 00:40:06
3. Ellen Gagnerud, 7Gp 00:43:07
4. Frida Däckfors, 7Gp 00:43:17
5. Stella Barriere, 9Bf 00:47:25
6. Alice du Hane, 9Md 00:47:31
7. Agnes Dahlin, 9Md 00:48:03
8. Malva Christensson, 8Bf 00:48:18
9. Moa Öjebrandt, 8Bf 00:48:30
10. Molly Zetterberg, 9Nv 00:48:38
11. Elina Zibell, 8Bf 00:48:52
12. Ida Gagnerud, 9Md 00:49:09
13. Ellinor Barmyr, 7Md 00:49:53
14. Majken Widell, 7Nv2 00:51:34
15. Karin Flink, 7Gp 00:52:00
16. Elsa Svedelius, 7Gp 00:52:05
17. Lovisa Norin, 9Nv 00:52:16
18. Elsa Gunnerhed, 6Md 00:52:42
19. Tuva Karlsson, 9Gp 00:52:55
20. Sara Holen, 7Nv1 00:52:57
21. Elin Sällemark, 7Nv1 00:53:09
22. Elvira Kågedal, 7Nv1 00:53:12
23. Nora Söderqvist, 8Gp 00:53:12
24. Elsa Hedenius, 8Gp 00:53:17
25. Ellen Linerudt, 8Gp 00:53:26
26. Cornelia Soltani, 7Nv2 00:54:36
27. Hanna Ballet, 7Md 00:55:11
28. Gözde Ugan, 9Bf 00:55:12
29. Hanna Martinsson, 7Md 00:55:26
30. Ruth Berggren, 7Gp 00:55:44
31. Mathilda Holm, 9Gp 00:55:45
32. Hedvig Gunnerhed, 8Gp 00:56:08
33. Johari Söderling, 8Gp 00:56:11
34. Emilia Wernhammar-Morian, 9Bf 00:57:52
35. Iris Bruder, 9Bf 00:57:56
36. Sabrina Pashkina, 8Gp 00:59:09
37. Elsa Stenfors Hayes, 7Nv2 01:00:37
38. Tilda Lideus, 9Md 01:01:28
39. Jessie Brandin-Hägglund, 9Md 01:01:45
40. Astrid Hedlund, 9Md 01:02:09
41. Astrid Wreland, 9Bf 01:02:19
42. Julia Åström, 8Nv 01:02:38
43. Stella Stigsson, 7Md 01:03:05
44. Hilda Lundmark, 7Md 01:03:07
45. Stella Hultqvist, 9Bf 01:03:08
46. Elin Medin, 6Gp 01:04:19
47. Mahtab Alinaghizadeh, 9Gp 01:04:31
48. Tilda Lundell, 9Gp 01:04:33
49. Linnea Wahlström, 6Gp 01:04:37
50. Victoria Bengtsson, 8Nv 01:05:11
51. Sofia Kotlarius, 6Nv1 01:05:13
52. Ella Aifadis, 9Md 01:05:17
53. Amanda Helander, 9Md 01:05:27
54. Alma Eklöf, 6Gp 01:05:31
55. Emilia Nordqvist, 6Gp 01:05:31
56. Alice Dahl, 8Bf 01:05:58
57. Julia Lindström, 9Gp 01:06:17
58. Alice Eriksson Ewelöf, 6Bf 01:06:43
59. Ella Syring, 8Bf 01:06:52
60. Lara Wikner, 7Md 01:07:19
61. Sandra Daniels, 9Gp 01:07:20
62. Nora Rosenström, 9Md 01:07:33
63. Inez Skarpsvärd, 9Gp 01:07:38
64. Emma Hedvall, 7Md 01:07:49
65. Linnea Aaslund, 7Bf 01:07:53
66. Thea Ingårda Brunstad, 8Bf 01:08:00
67. Frida Sörqvist, 8Bf 01:08:09
68. Sara Munir, 7Md 01:08:10
69. Vanessa Makdessi, 8Bf 01:08:13
70. Elvira Beijbom, 8Gp 01:08:35
71. Sigrid Appehl, 8Gp 01:08:51
72. Alicia Martinez, 9Md 01:10:15
73. Elsa Sandholm, 9Md 01:10:41
74. Maria Lindström, 8Md 01:10:48
75. Linnea Isberg, 8Bf 01:10:52
76. Lovina Nirelius, 8Md 01:11:20
77. Klara Niklasson, 8Md 01:11:28
78. Ebba Olovsson, 7Md 01:11:29
79. Zoe Frank, 9Bf 01:12:17
80. Julia Seideland Darwich, 9Nv 01:12:18
81. Astrid Grip Sommelius, 9Bf 01:12:30
82. Alma Figueroa, 6Bf 01:13:01
83. Vera Fahlén, 9Bf 01:13:09
84. Hilda K, 6Md 01:13:19
85. Tova Backlund, 7Gp 01:13:39
86. Embla Olsson, 6Bf 01:13:40
87. Viktoria Pavlakovic, 6Md 01:13:41
88. Nora Eklöf, 6Bf 01:13:59
89. Annie Alvarsson, 6Bf 01:14:55
90. Emma Mörk, 9Nv 01:14:56
91. Ella Bruder, 6Bf 01:14:59
92. Tuva-Li Pettersson, 7Gp 01:15:09
93. Amanda Sarby, 6Bf 01:15:20
94. Norah Cedersand, 7Gp 01:15:21
95. Nike Picha, 8Bf 01:15:29
96. Nelly Emling, 6Bf 01:15:53
97. Lova Eliasson, 7Md 01:16:29
98. Valeria Krivosheina, 9Bf 01:16:34
99. Alva Carlsson, 6-9a-9 01:16:42
100. Ella Ahlring, 9Bf 01:16:47
101. Alva Sjöblom Nordstrand, 9Nv 01:16:55
102. Astrid Unosson, 6-9b-6 01:17:46
103. Livia Ventura, 6Bf 01:19:18
104. Nora Holmström , 7Md 01:19:24
105. Ella Sadoon, 6Nv2 01:19:25
106. Emmy Fredlund, 6Nv2 01:19:43
107. Leona Lideborg, 6Gp 01:19:49
108. Alva Diawara, 7Md 01:20:00
109. Freja Wickberg, 7Md 01:20:12
110. Signe Zetterberg, 8Nv 01:20:15
111. Olivia Karvik, 7Md 01:20:26
112. Lisen Fjellström, 6Bf 01:20:32
113. Josefina Söderberg, 6Bf 01:20:35
114. Nelly Älander, 8Nv 01:21:24
115. Leah Edwards, 8Nv 01:21:42
116. Anna Boström, 8Nv 01:22:39
117. Amanda Öhman, 8Nv 01:22:44
118. Siri Björnfot, 6Bf 01:22:52
119. Liv Magnusson, 6Bf 01:22:54
120. Ida Nordling, 7Nv2 01:24:14
121. Kiara Wittefeldt, 7Nv2 01:24:24
122. Rania Sehili, 6Nv1 01:24:25
123. Saga Fernberg ElSoudi, 6Nv1 01:24:34
124. Isabella Einarsson, 6Md 01:24:39
125. Märta Lindén , 6Md 01:24:43
126. Enya Hägglund, 6Md 01:24:53
127. Alice Ljungestig, 6Md 01:26:24
128. Lania Nestani, 6Md 01:26:34
129. Ellen Overud, 6Md 01:26:52
130. Julia Sik, 6Md 01:30:14
131. Dalia Alassali, 6Md 01:32:11
132. Elsa Hedlund, 6Md 01:32:23
133. Vera Jofred, 6Md 01:35:12
134. Idun Edenvik, 6Md 01:35:23
135. Phoebe Edman, 7Bf 01:35:33
136. Tilia Tvingsjö, 7Bf 01:35:36
137. Alice Asplund, 7Bf 01:35:46
138. Ester Lindblom, 7Bf 01:37:55
139. Nova Brylle, 8Md 01:45:29
140. Selma Ådvall Ekdala, 7Bf 01:45:33
141. Emilia Adigozalova, 7Bf 01:45:37
142. Alma Elftman, 7Bf 01:45:37
143. Elsa Grip-Sommelius, 7Bf 01:45:42
144. Ida Tyllström, 7Bf 01:45:47
145. Amaya San Martin, 7Bf 01:47:22
146. Klara Jonsson, 7Bf 01:47:34
147. Klara Grohman, 9Bf 02:10:16
148. Camilla Ortiz Karlhager, 6Bf 02:13:55
149. Ester Björnberg, 6Bf 02:14:13
Svea von Polgar Bivrin, 8Bf Felstämplat
Valeriia Shulika, 6Nv2 Felstämplat
Linnea Castenfelt, 9Gp Felstämplat
Alva Recknagel, 8Md Felstämplat
Ida Runge, 8Md Felstämplat
Emelie Vallin, 7Bf Felstämplat
Emmie Chressman, 7Bf Felstämplat
Elin Eriksson, 8Md Felstämplat
Lea Askerén, 7Bf Felstämplat


Kortbanan

Herrar

1. Victor Sjölund, 6Gp 00:35:17
2. Isak Mitsell, 6Gp 00:35:22
3. Alfred Sen, 6Nv1 00:42:11
4. Martin Bejker, 6Nv1 00:42:12
5. Damián Fuentes, 8Nv 00:43:45
6. Hjalmar Nywall, 8Nv 00:44:04
7. Liam Sköld, 6Nv2 00:44:26
8. Gaston Alvfeldt, 6Nv1 00:45:52
9. Malik Efe Bilgic, 6Nv1 00:46:01
10. Isak Elovsson, 8Md 00:52:08
11. Felix Nordh, 7Nv1 00:52:56
12. Evan Millington, 7Nv1 00:52:59
13. William Gröning, 7Nv1 00:55:01
14. Filip Nordh, 7Nv1 00:55:16
15. Tage Westlin, 7Nv1 00:55:24
16. Gustav Skytt, 6Nv1 00:55:40
17. Kevin Ucer, 7Md 00:57:51
18. Sigge Tollbäck, 7Md 00:58:04
19. Samuel Ramstedt, 6Nv2 01:00:20
20. Simon Skoglund, 7Nv1 01:03:45
21. Sigge Johnsson, 7Nv1 01:03:55
22. Botan Özalp, 7Nv2 01:11:44
23. Folke Albertsson, 6Md 01:16:04
24. Arvid Jacobsson, 6Md 01:17:36
25. Silas Vadadi, 6Md 01:17:37
26. Adam Fendy, 6Gp 01:34:04
27. Marcus Ure, 6Gp 01:34:17
Oliver Fjällström, 6Nv1 Felstämplat
Dylan Naqshabandi, 9Bf Felstämplat
Bakary Sanyang, 6Gp Felstämplat

Damer

1. Sara Malmberg, 6Gp 00:37:10
2. Elly Beijbom, 6Gp 00:39:48
3. Timea Daniels, 6Gp 00:39:50
4. Nora Nasr, 6Gp 00:39:56
5. Emelie Lindqvist-Ahnström, 6Gp 00:40:45
6. Hedvig Blomquist, 8Md 00:50:24
7. Annie Gao, 8Md 00:50:37
8. Mildred Lund, 7Md 00:52:59
9. Lisa Schmieder, 7Md 00:53:15
10. Elisabet Milona, 6Bf 00:54:41
11. Malva Flodin, 6Bf 00:54:52
12. Alva Rantanen, 6Bf 00:55:01
13. Tyra Ahlin, 7Md 00:57:51
14. Sarina Haji Ghasemi, 8Md 01:00:00
15. Sarah Milestad, 8Md 01:00:08
16. Lily Minou Ehn, 9Bf 01:01:36
17. Clara Hellsten, 9Bf 01:01:50
18. Matilda Danielsson, 6Md 01:17:35
19. Enya Engelhart, 6Bf 01:41:51
20. Juni Skog, 6Bf 01:41:53
21. Greta Wetter, 7Md 01:42:25
22. Elin Cannert, 7Bf 02:30:08
23. Ella Balotis, 7Bf 02:30:20
Elsa Olovsson, 9Bf Felstämplat
Lilly Smedberg, 6Gp Felstämplat
Isabelle Penneryd, 6Nv2 Felstämplat